Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 0,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 681 | 99,42% | 586 | 85,55% | 99 | 14,45% | |
TOTAL | 685 | 100,00% | 586 | 85,55% | 99 | 14,45% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|