Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD | 17 | 0,70% | 6 | 0,25% | 11 | 0,45% |
PENERIMA | 19 | 0,78% | 6 | 0,25% | 11 | 0,45% | |
BUKAN PENERIMA | 2404 | 99,22% | 1232 | 50,85% | 1174 | 48,45% | |
TOTAL | 2423 | 100,00% | 1238 | 51,09% | 1185 | 48,91% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|