pembersihan saluran irigasi tradisional
Nama Kegiatan | : | pembersihan saluran irigasi tradisional |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun 1 Sampai Dusun 6 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 133,995,000 |
Volume | : | 3000 Meter |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | sudah terlaksana 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%